Infrastructure
Current Workstations
Live hardware snapshots for the current lab compute nodes.
Nook
Lowy Lab
| Host | nook |
| Model | Dell Precision 7920 Tower |
| OS | Ubuntu 22.04.4 LTS |
| CPU | Xeon Silver 4110, 16 vCPU |
| CPU Cores | 8 cores / 16 threads |
| GPU | NVIDIA Quadro P1000 (4 GB VRAM) |
| RAM | 125 GiB (119 GiB available) |
| Storage | / 912G, ONT01 21T, arxiv 21T, terry1 3.6T, Nook01 3.6T, gritty2 3.6T |
| Public IP | 156.145.55.228 |
Core2
Dental Lab
| Host | uhlemann-Precision-7920-Tower |
| OS | Ubuntu 20.04.6 LTS |
| CPU | Xeon Silver 4210, 20 vCPU |
| CPU Cores | 10 cores / 20 threads |
| GPU | N/A (not reported) |
| RAM | 155 GiB (152 GiB available) |
| Storage | / 747G, core5 7.3T, core4 7.3T, core5Ext 20T, ARXIV01 20T, Elements 4.6T |
| Public IP | 156.145.138.130 |
Core3
Dental Lab
| Host | uhlemann-Precision-5820-Tower |
| OS | Ubuntu 24.04.3 LTS |
| CPU | Xeon W-2133, 12 vCPU |
| CPU Cores | 6 cores / 12 threads |
| GPU | N/A (not reported) |
| RAM | 46 GiB (44 GiB available) |
| Storage | / 913G, Core3_V1 19T, Core3_V2 458G |
| Public IP | 156.145.138.103 |
Grid
Lowy Lab
| Host | GXB03785 |
| OS | Ubuntu 20.04.6 LTS |
| CPU | Intel Core i7-10700K, 16 vCPU |
| CPU Cores | 8 cores / 16 threads |
| GPU | NVIDIA Quadro GV100 (32 GB VRAM) |
| RAM | 62 GiB (55 GiB available) |
| Storage | / 60G, /data 3.4T, /data/scratch 1.8T |
| IP | 10.115.55.228 |